Menu principale:
Size | Width mm |
0 | 102 - 109 |
1 | 110 - 117 |
2 | 118 - 125 |
3 | 126 - 133 |
4 | 134 - 141 |
5 | 142 - 149 |
6 | 150 - 157 |
Scarpe per zoccoli, paio. Nero.
Chaussures pour sabot, la paire. Noir.
Hufschuhe, Paar. Schwarz.
Hoof boots, pair. Black.
Suolette in gel per scarpe per zoccoli, paio.
Semelles en gel pour chaussures pour sabot, la paire.
Gel-Einlegesohle für Hufschuhe, Paar.
Gel sole for hoof boots, pair.
Size | Width mm | Length mm |
PONY | 75 - 85 | 85 - 92 |
000 | 86 - 97 | 93 - 105 |
00 | 98 - 110 | 106 - 117 |
0 | 111 - 116 | 118 - 124 |
1 | 117 - 123 | 125 - 130 |
2 | 124 - 130 | 131 - 140 |
3 | 131 - 139 | 141 - 150 |
4 | 140 - 150 | 151 - 163 |
5 | 151 - 163 | 164 - 174 |
6 | 164 - 175 | 175 - 188 |
7 | 176 - 192 | 180 - 195 |
Scarpa per zoccoli, EasyBoot Original. Nero.
Chaussure pour sabot, EasyBoot Original. Noir.
Hufschuh, EasyBoot Original. Schwarz.
Hoof boot, EasyBoot Original. Black.
Size | Width mm | Length mm |
PONY | 75 - 85 | 85 - 92 |
000 | 86 - 97 | 93 - 105 |
00 | 98 - 110 | 106 - 117 |
0 | 111 - 116 | 118 - 124 |
1 | 117 - 123 | 125 - 130 |
2 | 124 - 130 | 131 - 140 |
3 | 131 - 139 | 141 - 150 |
4 | 140 - 150 | 151 - 163 |
5 | 151 - 163 | 164 - 174 |
6 | 164 - 175 | 175 - 188 |
7 | 176 - 192 | 180 - 195 |
Scarpa per zoccoli, EasyBoot Epic. Nero.
Chaussure pour sabot, EasyBoot Epic. Noir.
Hufschuh, EasyBoot Epic. Schwarz.
Hoof boot, EasyBoot Epic. Black.
Size | Width mm | Length mm |
00 | 96 - 99 | 106 - 109 |
00.5 | 100 - 103 | 110 - 113 |
0 | 104 - 107 | 114 - 117 |
0.5 | 108 - 111 | 118 - 121 |
1 | 112 - 115 | 122 - 125 |
1.5 | 116 - 119 | 126 - 129 |
2 | 120 - 123 | 130 - 133 |
2.5 | 124 - 127 | 134 - 137 |
3 | 128 - 131 | 138 - 141 |
3.5 | 132 - 135 | 142 - 145 |
4 | 136 - 139 | 146 - 149 |
4.5 | 140 - 143 | 150 - 153 |
5 | 144 - 147 | 154 - 157 |
Scarpa per zoccoli, EasyBoot Glove. Nero.
Chaussure pour sabot, EasyBoot Glove. Noir.
Hufschuh, EasyBoot Glove. Schwarz.
Hoof boot, EasyBoot Glove. Black.
Size | Width mm | Length mm |
0 | 100 - 105 | 105 - 110 |
1 | 105 - 110 | 110 - 115 |
2 | 110 - 115 | 115- 120 |
3 | 115 - 120 | 120 - 125 |
4 | 120 - 125 | 125 - 130 |
5 | 125 - 130 | 130 - 135 |
6 | 130 - 135 | 135 - 140 |
7 | 135 - 140 | 140 - 145 |
8 | 140 - 145 | 145 - 150 |
9 | 145 - 150 | 150 - 155 |
10 | 150 - 155 | 155 - 160 |
11 | 155 - 165 | 160 - 170 |
12 | 165 - 175 | 170 - 180 |
Scarpa per zoccoli, EasyBoot Trail. Nero.
Chaussure pour sabot, EasyBoot Trail. Noir.
Hufschuh, EasyBoot Trail. Schwarz.
Hoof boot, EasyBoot Trail. Black.
Size | Width mm | Length mm |
00 | 108 | 114,3 |
0 | 114,3 | 120,7 |
1 | 120,7 | 127 |
2 | 133,4 | 139,7 |
3 | 139,7 | 152,4 |
Scarpa di scorta, rimpiazza un ferro in caso di perdita. Nero.
Chaussure de rechange, remplace un fer en cas de perte. Noir.
Hufschuh, dient als Hufeisen Ersatz bei Verlust eines Eisens. Schwarz.
Hoof boot, can be used as a replacement for a lost shoe. Black.
Size | Width mm | Length mm |
00 | 95,25 | 108 |
0 | 114,30 | 127 |
1 | 133,40 | 142,90 |
2 | 142,90 | 155,60 |
3 | 158,80 | 177,80 |
4 | 184,20 | 196,90 |
5 | 203,20 | 215,90 |
6 | 241,80 | 241,80 |
Scarpa di medicazione.
Chaussure de pansement.
Krankenschuh.
Hoof boot for dressing.